Cuentas claras, democracia real
En ABCXV creemos que la transparencia es fundamental para la democracia. Por ello, publicamos todas nuestras cuentas, donaciones y decisiones de forma pública y accesible.
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Cuotas de afiliados | 12.850€ |
| Donaciones puntuales | 2.997€ |
| Otros ingresos | 0€ |
| TOTAL INGRESOS | 15.847€ |
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Desarrollo plataforma SRC | 8.500€ |
| Hosting y servidores | 1.240€ |
| Material de comunicación | 1.800€ |
| Gastos administrativos | 800€ |
| TOTAL GASTOS | 12.340€ |
Donaciones superiores a 100€ (cumplimiento normativa)
| Donante | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|
| Juan P. M. | 500€ | 10/01/2025 |
| María G. L. | 300€ | 15/01/2025 |
| Carlos R. F. | 250€ | 20/01/2025 |
| Anónimo | 200€ | 25/01/2025 |
Una vez esté activa la plataforma SRC, todas las votaciones serán públicas aquí
Cuando lancemos la plataforma SRC, podrás ver en tiempo real:
Período auditado: Año 2024 (fundación)
Resultado: Cuentas conformes, sin irregularidades
Fecha del informe: 15 de Enero de 2025
Descargar Informe Completo (PDF)